Наши преимущества
Преимущества
Масса, т | 15 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 10500 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 4500 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8900x2625x3420 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 7800 | |
Передачи вперед, км/ч | 5/8/11/19/23/38 | |
Передачи назад, км/ч | 5/11/23 | |
Модель двигателя | 6BT5.9 | |
Мощность двигателя, л.с. | 180 | |
Объём двигателя, л. | 24 | |
Объём топливного бака, л. | 280 | |
Клиренс, мм | 430 | |
Макс. подъёмопредолеваемость, ° | 20 | |
Дополнительные опции | Передний отвал, передний кирковщик, задний рыхлитель, автоматическая система нивелирования Mobe (импортная), защита кабины ROPS, видеокамера заднего вида | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.