Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 70 | |
Масса, т | 44 |
Тип кабины | Двухместная, с левым расположением руля | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 13000/13000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 9000/9000 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 13980х2550х3610 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 24000 | |
Модель двигателя | MC11.36-50 | |
Мощность двигателя, л.с. | 364 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Объём двигателя, л. | 8.82 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Расход топлива л/100 км | 40 | |
Объём топливного бака, л. | 300 | |
Колёсная база, мм | 305 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 45 | |
Спецификация шин | 315/80R22.5 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.