Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 70 | |
Масса, т | 47 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 22470/18720 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 24210/25230 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 14354х3280х3750 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 3000 | |
Модель двигателя | SC9DK260.1G3 | |
Мощность двигателя, л.с. | 261 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Колёсная база, мм | 4000 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 70 | |
Спецификация шин | 29.5R29 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.